Informare trimestrială a publicului privind impactul asupra mediului – trim. II 2021
conform HG 878/2005
Divizia de betoane
Obiect de activitate: fabricarea de betoane șape și mortare
Divizia de betoane a HeidelbergCement România S.A. îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile următoarelor autorizaţii:
Nr. | Denumire punct de lucru | Tipul actului de reglementare | Nr. autorizație | Data eliberării | Valabilitate |
1 | Bacău | Autorizație de mediu | 12 | 22.01.2013 | 22.01.2023 |
2 | Brăila-Vădeni | Autorizație de mediu | 122 | 02.10.2019 | 01.10.2024 |
3 | Brașov | Autorizație de mediu | 261 | 31.10.2011 | 31.10.2021 |
4 | Cluj Napoca | Autorizație de mediu | 296 | 20.10.2014 | În procedură de reautorizare |
5 | Constanța | Autorizație de mediu | 399 | 27.11.2012 | 27.11.2022 |
6 | Craiova | Autorizație de mediu | 17 | 21.01.2013 | 21.01.2023 |
7 | Deva | Autorizație de mediu | HD-94 | 12.04.2013 | 12.04.2023 |
8 | Iași | Autorizație de mediu | 79 | 06.11.2017 | 06.11.2022 |
9 | Jilava | Autorizație de mediu | 37 | 19.02.2010 | În procedură de reautorizare |
10 | Lețcani | Autorizație de mediu | 216 | 18.12.2019 | Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală |
11 | Militari | Autorizație de mediu | 151 | 22.04.2019 | Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală |
12 | Mogoșoaia | Autorizație de mediu | 141 | 29.04.2013 | 29.04.2023 |
13 | Oradea | Autorizație de mediu | 251 | 04.07.2013 | 03.07.2023 |
14 | Pantelimon | Autorizație de mediu | 51 | 01.03.2012 | 01.03.2022 |
15 | Piatra Neamț | Autorizație de mediu | 109 | 20.10.2017 | 19.10.2022 |
16 | Pitești | Autorizație de mediu | 48 | 10.03.2010 | Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală |
17 | Ploiești | Autorizație de mediu | PH-196 | 22.06.2020 | Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală |
18 | Suceava | Autorizație de mediu | 332 | 17.11.2020 | Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală |
19 | Târgoviște | Autorizație de mediu | 9137 | 18.09.2013 | 18.09.2023 |
20 | Târgu Mureș | Autorizație de mediu | 275 | 16.08.2012 | 15.08.2022 |
21 | Timișoara | Autorizație de mediu | 10409 | 24.09.2012 | Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală |
Factorii de mediu sunt atent monitorizaţi prin intermediul unor laboratoare externe acreditate, cu periodicitatea specificată în autorizaţiile deţinute.
Operaţiunile de valorificare/ eliminare a deşeurilor se desfăşoară numai cu operatori autorizaţi şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Titularul activităţii raportează periodic Agenţiilor Județene pentru Protecţia Mediului rezultatele activităţii de monitorizare a emisiilor în mediu şi a nivelului de poluare de impact, conform actelor de reglementare în baza cărora îşi desfăşoară activitatea şi cu respectarea legislaţiei de mediu în vigoare.
În perioada aprilie – iunie 2021, pentru factorii de mediu monitorizaţi nu au fost înregistrate depăşiri ale valorilor limită de emisie pentru poluanţii stabiliţi în Autorizaţiile de mediu şi Autorizaţiile de gospodărire a apelor.